ペンタックスリコーイメージングから、新しいコンパクトデジタルカメラ GRが発表されました。
GR DIGITAL IV の後継機です。まずはスペックの比較表をつくってみました。
私はGR DIGITAL III を所有しているので、新しいGRの発売を待つのか、IVを買ってしまうのか2つの選択肢で考えています。
RICOH GR DIGITAL IV と New GRの仕様比較
NEW GR | GR DIGITAL IV | ||
---|---|---|---|
有効画素数 | 約1620万画素 | 約1000万画素 | |
撮像素子 | 23.7mm×15.7mmサイズCMOS、総画素数約1690万画素 | 1/1.7型CCD、総画素数約1040万画素 | |
記録画素数 | 静止画 | 【3:2】4928×3264(L)、3936×2608(M)、2912×1936(S)、1280×864(XS) | 3648×2432、3648×2048 (16:9) |
【4:3】4352×3264(L)、3488×2608(M)、2592×1936(S)、1152×864(XS) | 3648×2736、3264×2448、 2592×1944、2048×1536、1280×960、640×480 | ||
【1:1】3264×3264(L)、2608×2608(M)、1936×1936(S)、864×864(XS) | 2736×2736 | ||
動画 | 1920×1080、1280×720、640×480 | 640×480、320×240 | |
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(Exif2.3)準拠、RAW(DNG) | JPEG(Exif ver2.3)、RAW(DNG) |
動画 | MPEG-4 AVC/H.264 | AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠) | |
感度(標準出力感度) | AUTO/AUTO-HI/マニュアルISO100〜25600 | AUTO/AUTO-HI/ISO80〜3200(1EV、1/3EV ステップ選択可) | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約54.0MB)、SD/SDHC/SDXC/メモリーカード、Eye-Fiカード(X2シリーズ) | 内蔵メモリー(約40MB)、SD/SDHCメモリーカード、Eye-Fiカード(X2シリーズ) | |
ホワイトバランス | AUTO、マルチパターンAUTO、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度設定、手動設定、ホワイトバランスブラケット機能 | AUTO/マルチパターンAUTO/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/詳細設定、ホワイトバランスブラケット機能 | |
レンズ | レンズ構成: | 5群7枚 (非球面レンズ2枚) | 6群8枚 (非球面レンズ2面2枚) |
焦点距離、F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8〜F16 | 6.0mm (焦点距離の35mm換算値で28mm)、F1.9〜F9(オート撮影モードでF8.0〜F11 表示のとき、絞りとNDフィルターを併用して露出制御) | |
画像モニター | 3.0型 透過型液晶、約123万ドット、保護カバー有り | 3.0型 透過型液晶、約123万ドット | |
フォーカス | フォーカスモード | マルチAF、スポットAF、ピンポイントAF、被写体追尾AF、MF、スナップ、∞、顔認識優先(オート撮影モード時のみ)、コンティニュアス | マルチAF(ハイブリッドAF)/スポットAF(ハイブリッドAF)/被写体追尾AF/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(フォーカスロック、AF補助光あり) |
撮影距離範囲 | 標準:0.3m〜∞ | 約30cm〜∞(レンズ先端から) | |
(レンズ先端から) | マクロ撮影時:0.1m〜∞ | 約1cm〜∞ (マクロ撮影時、レンズ先端から) | |
露出制御 | 測光方式 | マルチ、中央部重点、スポット | マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光 |
露出制御モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、シャッター&絞り優先AE、マニュアル露出 | プログラムAE/絞り優先AE/マニュアル露出/シャッター優先AE | |
露出補正 | マニュアル補正(+4.0〜-4.0EV、1/3EVステップ) | マニュアル補正(+2.0〜-2.0EV 1/3EVステップ) | |
オートブラケット機能(-2.0EV〜+2.0EV、1/3EV/1/2EVステップ) | オートブラケット機能(-0.5EV 、±0、+0.5EV /-0.3EV 、±0、+0.3EV ) | ||
撮影モード | オート撮影モード、プログラムシフト、絞り優先、シャッター優先、シャッター&絞り優先、マニュアル露出、動画、マイセッティング | オート撮影モード/プログラムシフトモード/絞り優先モード/シャッタースピード優先モード/マニュアル露光モード/シーンモード(ダイナミックレンジ/動画/斜め補正/インターバル合成)/マイセッティングモード | |
エフェクト | 白黒、白黒(TE)、ハイコントラスト白黒、クロスプロセス、ポジフィルム調、ブリーチバイパス、レトロ、ミニチュアライズ、ハイキー | ビビッド、スタンダード、設定1/設定2、白黒、白黒(TE)、ハイコントラスト白黒、クロスプロセス、ポジフィルム調、ブリーチ バイパス | |
撮影時機能 | 連写、セルフタイマー、インターバルタイマー、エフェクトブラケット、ダイナミックレンジブラケット、コントラストブラケット、色空間設定、FA・ターゲット移動、ダイナミックレンジ補正、多重露光撮影、インターバル合成、ノイズリダクション、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、被写界深度表示、電子水準器 | 連写/AF連写/S連写/M連写、セルフタイマー(作動時間;約2秒/カスタム )、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒〜1時間、5秒単位)※9、画像設定ブラケット、ダイナミックレンジ補正ブラケット、コントラストブラケット、色空間設定、AE/AFターゲット移動、手ブレ補正、ダイナミックレンジ補正、多重露光撮影、ノイズリダクション、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、被写界深度表示、電子水準器、ホットシュー | |
再生時機能 | 縦横自動回転再生、一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、スライドショー、画像サイズ変更、斜め補正、レベル補正、ホワイトバランス補正、トリミング、DPOF設定、色モアレ補正、RAW現像、動画ファイル部分切り出し、動画からの静止画保存、Eye-Fi選択画像送信 | 縦横自動回転再生、一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、スライドショー、画像サイズ変更、トリミング、DPOF設定 | |
シャッタースピード | 1/4000〜300秒、バルブ、タイム | バルブ、タイム、180秒、120秒、60秒、30秒、15秒、13秒、10秒、 8秒、6秒、5秒、4秒、3.2秒、2.5秒、2秒、1.6秒、1.3秒、1 〜 1/2000秒 | |
フラッシュ | 発光モード | AUTO、強制発光、スローシンクロ、マニュアル発光、赤目軽減AUTO、赤目軽減強制発光、赤目軽減スローシンクロ | 強制発光/AUTO/赤目軽減/スローシンクロ/マニュアル発光/発光禁止 |
調光範囲 | 約0.2m〜3.0m(ISO AUTO) | 約20cm〜3.0m(ISO AUTO) | |
ガイドナンバー | 5.4(ISO 100換算) | ||
電源 | リチャージャブルバッテリーDB-65、ACアダプターキット(別売) | リチャージャブルバッテリーDB-65(3.6V)×1、単四形アルカリ乾電池×2、単四形ニッケル水素電池×2、ACアダプター(AC-4c オプション):3.8V | |
バッテリー寿命 | 静止画撮影:約290枚 再生時間:約190分(専用バッテリー使用時) | CIPA規格準拠 DB-65使用時:約390枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約30枚 | |
外部インターフェイス | AV/USB出力端子(High-speed USB/映像出力/音声出力(モノラル)、HDMI®出力 | USB・AVOUT兼用端子:USB2.0準拠、マスストレージ対応※10、HDMIマイクロ出力端子:TypeD | |
外形・寸法 | 約117.0(幅)×61.0(高)×34.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | 108.6mm(W)×59.8mm(H)×32.5mm(D)CIPA準拠 | |
質量(重さ)撮影時/本体 | 約245g(電池、SDメモリーカード含む)/約215g(電池、SDメモリーカード含まず) | 約219g (付属電池およびSDメモリーカードを含む)、約190g(本体のみ) |
「NEW GR発表! GR DIGITAL IV と仕様比較してみました」への1件のフィードバック
コメントは受け付けていません。